12月24日の金・Pt相場情報*メリークリスマス!クリスマス価格10%UP
2023年12月24日 10:35:00
K24特定品 | ¥9,925 |
---|---|
K24 | ¥9,719 |
K22 | ¥8,900 |
K20 | ¥8,004 |
K18 | ¥7,174 |
K15 | ¥5,631 |
K14 | ¥5,261 |
K12 | ¥4,474 |
K10 | ¥3,706 |
K9 | ¥3,317 |
Pt特定品 | ¥4,470 |
---|---|
1000 (999) | ¥4,374 |
950 | ¥4,144 |
900 | ¥3,914 |
850 | ¥3,644 |
800 | ¥3,416 |
750 | ¥3,189 |
*買取価格ではありませんが、頑張ります。