本日の金・Pt相場情報*土曜日は金曜の相場のなります。
2023年10月21日 10:15:00
K24特定品 | ¥10,038 |
---|---|
K24 | ¥9,830 |
K22 | ¥9,002 |
K20 | ¥8,096 |
K18 | ¥7,256 |
K15 | ¥5,696 |
K14 | ¥5,322 |
K12 | ¥4,526 |
K10 | ¥3,750 |
K9 | ¥3,356 |
Pt特定品 | ¥4,287 |
---|---|
1000 (999) | ¥4,194 |
950 | ¥3,973 |
900 | ¥3,753 |
850 | ¥3,493 |
800 | ¥3,274 |
750 | ¥3,056 |
本日の金・Pt相場情報*土曜日は金曜の相場のなります。|大津市内へ無料出張!貴金属やブランド品の買取なら【買取大吉 大津国道1号店】
2023年10月21日 10:15:00
K24特定品 | ¥10,038 |
---|---|
K24 | ¥9,830 |
K22 | ¥9,002 |
K20 | ¥8,096 |
K18 | ¥7,256 |
K15 | ¥5,696 |
K14 | ¥5,322 |
K12 | ¥4,526 |
K10 | ¥3,750 |
K9 | ¥3,356 |
Pt特定品 | ¥4,287 |
---|---|
1000 (999) | ¥4,194 |
950 | ¥3,973 |
900 | ¥3,753 |
850 | ¥3,493 |
800 | ¥3,274 |
750 | ¥3,056 |