本日は定休日でございます。 本日の金・プラチナ相場
2023年10月18日 09:55:00
K24特定品 | ¥9,782 |
---|---|
K24 | ¥9,579 |
K22 | ¥8,771 |
K20 | ¥7,888 |
K18 | ¥7,070 |
K15 | ¥5,549 |
K14 | ¥5,184 |
K12 | ¥4,409 |
K10 | ¥3,651 |
K9 | ¥3,268 |
Pt特定品 | ¥4,335 |
---|---|
1000 (999) | ¥4,241 |
950 | ¥4,018 |
900 | ¥3,795 |
850 | ¥3,532 |
800 | ¥3,311 |
750 | ¥3,090 |
本日は定休日でございます。 本日の金・プラチナ相場|大津市内へ無料出張!貴金属やブランド品の買取なら【買取大吉 大津国道1号店】
2023年10月18日 09:55:00
K24特定品 | ¥9,782 |
---|---|
K24 | ¥9,579 |
K22 | ¥8,771 |
K20 | ¥7,888 |
K18 | ¥7,070 |
K15 | ¥5,549 |
K14 | ¥5,184 |
K12 | ¥4,409 |
K10 | ¥3,651 |
K9 | ¥3,268 |
Pt特定品 | ¥4,335 |
---|---|
1000 (999) | ¥4,241 |
950 | ¥4,018 |
900 | ¥3,795 |
850 | ¥3,532 |
800 | ¥3,311 |
750 | ¥3,090 |