本日の金・Pt相場情報 土曜・日曜は金曜日の相場になります。
2023年10月14日 10:37:00
| K24特定品 | ¥9,511 |
|---|---|
| K24 | ¥9,314 |
| K22 | ¥8,528 |
| K20 | ¥7,669 |
| K18 | ¥6,873 |
| K15 | ¥5,394 |
| K14 | ¥5,039 |
| K12 | ¥4,284 |
| K10 | ¥3,548 |
| K9 | ¥3,175 |
| Pt特定品 | ¥4,196 |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥4,105 |
| 950 | ¥3,889 |
| 900 | ¥3,672 |
| 850 | ¥3,417 |
| 800 | ¥3,204 |
| 750 | ¥2,990 |
本日の金・Pt相場情報 土曜・日曜は金曜日の相場になります。|大津市内へ無料出張!貴金属やブランド品の買取なら【買取大吉 大津店】
2023年10月14日 10:37:00
| K24特定品 | ¥9,511 |
|---|---|
| K24 | ¥9,314 |
| K22 | ¥8,528 |
| K20 | ¥7,669 |
| K18 | ¥6,873 |
| K15 | ¥5,394 |
| K14 | ¥5,039 |
| K12 | ¥4,284 |
| K10 | ¥3,548 |
| K9 | ¥3,175 |
| Pt特定品 | ¥4,196 |
|---|---|
| 1000 (999) | ¥4,105 |
| 950 | ¥3,889 |
| 900 | ¥3,672 |
| 850 | ¥3,417 |
| 800 | ¥3,204 |
| 750 | ¥2,990 |